Principales variables técnicas:
| Modelo | ZXQ-A1300 | ZXQ-A1600 | ZXQ-B1300 | ZXQ-B1600 |
| Ancho del rollo de tela | 500-1250 mm | 500-1550 mm | 500-1250 mm | 500- 1550mm |
| Velocidad de producción | 40-120 piezas/min | 40-120 piezas/min | 40-120 piezas/min | 40-120 piezas/min |
| Longitud de alimentación | 50-800 mm | 50-800 mm | 50-800 mm | 50-800 mm |
| Anchura de corte | 500-1250 mm | 500- 1550mm | 500- 1250 mm | 500-1550 mm |
| Espesor del material | 30-120 g/㎡ | 30-120 g/㎡ | 30-120 g/㎡ | 30-120 g/㎡ |
| Voltaje | 380 V/220 V | 380 V/220 V | 220V | 220V |
| Potencia total | 6kw | 7kw | 4kw | 6kw |
| Dimensión general | 4300x1900x1500mm | 4300x2300x1500mm | 3200x1700x1500mm | 3500x2100x1500mm |
| Peso | 1200kg | 2000kg | 1000kg | 1500kg |








