

| الجزء 1 تغذية الجزء | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| الجزء 2 إرفاق المقبض | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| الجزء 3 تغذية الجزء الثاني | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| الجزء 4 الخياطة الجزء | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| الجزء 5 قسم قطع الحقيبة | |
![]() | ![]() |
| الجزء 6 مجموعة الحقيبة الجزء | |
![]() | ![]() |
| الجزء 7 لوحة التحكم HMI |
![]() |
معلومات الماكينة:
| النموذج | ZXQ-CS1200 |
| عرض لفافة القماش | 500-1250mm |
| سرعة الإنتاج | 10-13m/min |
| طول التغذية | 280-800mm |
| عرض القطع | 500-1200mm |
| سمك المواد المقبض | 50-100g/㎡ |
| طول المقبض | 350-600mm |
| سمك المواد | 35-120g/㎡ |
| الجهد الكهربائي | 380V/220v |
| الطاقة الإجمالية | 23kw |
| الأبعاد الكلية | 8450x2400x2250mm |
| الوزن | 3000kg |
الوزن: 9000 كيلوغرام
الحاوية : حاوية واحدة بطول 40 قدم
التغليف: داخل الحاوية، مغلفة بفيلم بلاستيكي (يمكن توفير صناديق خشبية أو منصات خشبية أيضاً)
العلامة الشحنية: N/M (وفقاً لمتطلبات العميل)
نتبع إجراءات تغليف صارمة للغاية، يمكنك الاطمئنان.
























